홈 > 칸국제광고제 > 한국참가연혁 |
주요연혁
연도 | 부문 | 수상 | 광고주 | 항목/제품 | 대행사 | 제목 |
---|---|---|---|---|---|---|
1990 | 필름 | 동상 | 동원산업 | 기업광고 | 오리콤 | 바다가 좋다 |
1991 | 필름 | 은상 | 코바코 | 공익광고 | 제일기획 | 음주운전 |
1992 | 필름 | 동상 | 피죤 | 세제 | 제일기획 | 노란자동차 |
1997 | 프레스&포스터 | 금상 | 삼성전자 | 와이드 TV | 제일기획 | 이기 눈동자 |
1998 | 필름 | 은상 | 대우자동차 | 레간자 | 웰컴 | 볼륨컨트롤 |
2002 | 사이버 | 은상 | 영화 ‘취화선’ | 올엠(ALLM) | 바람에 취한 | |
2002 | 필름 | 은상 | 맥도날드 | 레오버넷 | 버스에서 | |
2003 | 미디어 | SK Telecom | Speed 011 | TBWA 코리아 | ‘붉은악마’ 캠페인 | |
인쇄 및 옥외 | 은상 | 나이키 | LG ad | ‘월드컵’ 캠페인 | ||
2004 | 사이버 | 금상 | 영화 ‘4인용 식탁’ | 포스트비주얼 | 초대받지 않은 자 | |
2005 | 사이버 | 금상 | 영화사 ‘봄’ | 영화 ‘달콤한 인생’ | DOES | A Bittersweet Life |
2007 | 옥외 | 은상 | 농심 | 츄파춥스 | 농심기획 | 복어 |
2008 | 옥외 | 동상 | 삼성테스코 | 홈플러스 | 제일기획 | 플러스투유어라이프 |
영라이언스 사이버 | 은상 | Unicef | - | 신석진, 최중식 | Tap Project | |
2009 | 프로모션 | 은/동상 | 한국심장재단 | 심장의 날 | 크리에이티비아 | ‘리슨(Listen)’ 캠페인 |
옥외 | 동상 | 니콘 | 카메라 | 제일기획 | 센서리라이트박스 | |
2010 | PR | 은상 | NHN | 한글 서체 | NHN | 한글 한글 아름답게 |
옥외 | 동상 | 니콘 | DSLR 카메라 | 제일기획 | 식물원 | |
옥외 | 동상 | 니콘 | DSLR 카메라 | 제일기획 | 고궁 | |
옥외 | 동상 | 니콘 | DSLR 카메라 | 제일기획 | 스튜디오 | |
2011 | 미디어 | 그랑프리 | TESCO | 홈플러스 | 제일기획 | 홈플러스 가상매장 |
미디어 | 금상 | TESCO | 홈플러스 | 제일기획 | 홈플러스 가상매장 | |
다이렉트 | 금상 | TESCO | 홈플러스 | 제일기획 | 홈플러스 가상매장 | |
다이렉트 | 금상 | TESCO | 홈플러스 | 제일기획 | 홈플러스 가상매장 | |
옥외 | 금상 | TESCO | 홈플러스 | 제일기획 | 홈플러스 가상매장 | |
2012 | 다이렉트 | 금상 | 이마트 | 이마트 | 제일기획 | SUNNY SALE |
다이렉트 | 동상 | CJ 제일제당 | MINEWATER | 제일기획 | 2개의 바코드 생수 | |
다이렉트 | 동상 | 이마트 | 이마트 | 제일기획 | 서니세일 | |
다이렉트 | 동상 | 굿네이버스 | 공공서비스 | 이노션 | 러브 파킹 캠페인 | |
미디어 | 은상 | 이마트 | 이마트 | 제일기획 | 서니세일 | |
미디어 | 동상 | BR 코리아 | 던킨도너츠 | 제일기획 | 플래버 라디오 | |
미디어 | 동상 | 맥도날드 | 빅맥 | 스타콤 미디어베스트 그룹 | 코리안 빅맥세일 | |
미디어 | 동상 | 현대자동차 | AZERA | 이노션 | 당신의 생각을 움직여라 | |
미디어 | 동상 | 굿네이버스 | 공공서비스 | 이노션 | 플래버 라디오 | |
미디어 | 동상 | BR 코리아 | 던킨도너츠 | 제일기획 | 플래버 라디오 | |
미디어 | 동상 | 굿네이버스 | 공공서비스 | 이노션 | 러브파킹 | |
모바일 | 은상 | 이마트 | 이마트 | 제일기획 | 서니세일 | |
옥외 | 은상 | 이마트 | 이마트 | 제일기획 | 서니세일 | |
프로모&액티베이션 | 금상 | 삼성전자 | 삼성카메라 | 제일기획 | 인사이트 | |
프로모&액티베이션 | 금상 | 삼성전자 | 삼성카메라 | 제일기획 | 인사이트 | |
프로모&액티베이션 | 동상 | S-오일 | S-오일 | 제일기획 | 히어벌룬 | |
2013 | 디자인 | 은상 | (주)제이오에이치 | 브랜드 다큐멘터리 매거진 B | (주)제이오에이치 | 브랜드 다큐멘터리 잡지 |
디자인 | 동상 | 삼성생명 | 공익광고 | 제일기획 | 생명의 다리 | |
다이렉트 | 동상 | 삼성생명 | 공익광고 | 제일기획 | 생명의 다리 | |
미디어 | 동상 | 삼성생명 | 공익광고 | 제일기획 | 생명의 다리 | |
미디어 | 동상 | 삼성생명 | 공익광고 | 제일기획 | 생명의 다리 | |
옥외 | 은상 | 삼성생명 | 공익광고 | 제일기획 | 생명의 다리 | |
PR | 은상 | 삼성생명 | 공익광고 | 제일기획 | 생명의 다리 | |
PR | 동상 | 삼성생명 | 공익광고 | 제일기획 | 생명의 다리 | |
프로모션 | 금상 | 삼성생명 | 공익광고 | 제일기획 | 생명의 다리 | |
프로모션 | 금상 | 삼성생명 | 공익광고 | 제일기획 | 생명의 다리 | |
티타늄 | 티타늄 | 삼성생명 | 공익광고 | 제일기획 | 생명의 다리 |
심사위원
연도 | 부문 | 심사위원 |
---|---|---|
1991 | 필름 부문 | 김석년, (주)선연 회장 |
1992 | 프레스&포스터 부문 | 이재철, 제일보젤 이사 |
1993 | 프레스&포스터 부문 | 오창일, 제일기획 부장 |
1994 | 프레스&포스터 부문 | 박재범, DDK 실장 |
1995 | 필름 부문 | 박재범, 맥켄 에릭슨 국장 |
1996 | 필름 부문 | 최윤식, 금강기획 국장 |
1997 | 프레스&포스터 부문 | 변추석, LG AD 국장 |
1998 | 필름 부문 | 최인아, 제일기획 부국장 |
1999 | 프레스&포스터 부문 | 조성룡, 금강기획 국장 |
2000 | 필름 부문 | 이근상, 웰콤 부사장 |
2001 | 프레스&포스터 부문 | 최홍경, 동방 이사 |
2002 | 필름 부문 | 박옹현, 제일기획 국장 |
2003 | P&O부문 | 이현화, 오리콤 국장 |
2004 | 필름 부문 | 양웅, 금강기획 국장 |
2005 | PRESS & OUTDOOR 부문 | 안해익, 제일기획 수석국장 |
2006 | 사이버 부문 | 오혜원, 제일기획 국장 |
2007 | 사이버 부문 | 김혜경, 이노션 이사 |
2008 | 사이버 부문 | 예희강, 제일기획 국장 |
2009 | 사이버 부문 | 이유신, 제일기획 국장 |
2010 | 사이버 부문 | 이정락, 제일기획 상무 |
2011 | 사이버 부문 | 원혜진, 이노션 CD |
2012 | 사이버 부문 | 황보현, HS Ad 상무 |
모바일 부문 | 신훈주, KT 상무 | |
미디어 부문 | 우성택, 제일기획 팀장 | |
2013 | 사이버 부문 | 조창수, 제일기획 CD |
크리에이티브 효율성 부문 | 채양선, 기아자동차 전무 | |
모바일 부문 | 박혜란, SK텔레콤 상무 | |
프로모 부문 | 민수라, 제일기획 CD | |
미디어 부문 | 정영택, 이노션 | |
2014 | 미디어 부문 | 이현정,제일기획 |
사이버 부문 | 김정아,이노션ECD | |
크리에이티브 효율성 부문 | 박정규,동서식품 부사장 | |
모바일 부문 | 박승욱,한컴 ECD | |
제품디자인 부문 | (심사위원장)장동훈,삼성전자 부사장 |
참관단 정보
참관단(Delegates)이 되시면 칸 광고제에 참가해 광고 축제를 즐길 수 있습니다.
광고와 다이렉트 마케팅의 수작들을 직접 참관하고, 광고계의 거두들이 진행하는 특별 세미나에도 참석하며 최신 광고 트렌드를 체험하실 수 있습니다.
참관단 등록 정보는 매해 2월, 칸 한국사무국 공식 사이트에 공지합니다.
*연도별 한국 참관단
연도 | 인원 |
---|---|
1991 | 22 |
1992 | 48 |
1992 | 39 |
1994 | 55 |
1995 | 102 |
1996 | 125 |
1997 | 103 |
1998 | 29 |
1999 | 50 |
2000 | 141 |
연도 | 인원 |
---|---|
2001 | 97 |
2002 | 122 |
2003 | 93 |
2004 | 99 |
2005 | 113 |
2006 | 120 |
2007 | 139 |
2008 | 143 |
2009 | 40 |
2010 | 144 |
연도 | 인원 |
---|---|
2011 | 144 |
2012 | 170 |
2013 | 164 |