NEWS칸 라이언즈 소식
브랜드 출품으로는 LG·현대자동차 눈에 띄어
스파이크스 아시아 2024, 3월 13~14일 싱가포르서 열려
[싱가포르 = 은현주 기자] 아시아·태평양 지역 최대 크리에이티비티(Creativity) 페스티벌인 스파이크스 아시아(Spikes Asia)가 2024년 어워드 본선 진출작을 공개했다.
13일(현지시간) 스파이크스 아시아 조직위원회에 따르면 2024년 스파이크스 아시아엔 3189개 작품이 출품됐으며 이 중 677개 작품이 본선에 올랐다.
한국은 모두 43개 작품이 본선에 진출했으며 브랜드 자체 출품으로는 현대자동차(4)·LG(1)가 있으며 에이전시에선 제일기획(11), 레오버넷 코리아(7), 디마이너스원(4), 이노션(3), 더워터멜론(3), 플러그링크/아이디엇(3), 이노레드(2), TBWA코리아/돌고래유괴단(2), 오길비 코리아/1CD(2), 아이디엇(1)이 이름을 올렸다.
다음은 2024년 스파이크스 아시아 본선에 진출한 국내 출품작 목록이다.
no | Category | Title | Brand | Entrant / Idea Creation |
1 | Brand Experience & Activation | ALL YOU NEED IS A RUG | SAMSUNG ELECTRONICS | CHEIL WORLDWIDE, Seoul |
2 | Direct | ALL YOU NEED IS A RUG | SAMSUNG ELECTRONICS | CHEIL WORLDWIDE, Seoul |
3 | Media | DRUG TEST POSTER | JTBC | CHEIL WORLDWIDE, Seoul |
4 | Film Craft | FILM IN THE DARK: FAITH | SAMSUNG ELECTRONICS | CHEIL WORLDWIDE, Seoul |
5 | Brand Experience & Activation | HELL STATION | BLIZZARD ENTERTAINMENT | CHEIL WORLDWIDE, Seoul |
6 | Design | HELL STATION | BLIZZARD ENTERTAINMENT | CHEIL WORLDWIDE, Seoul |
7 | Film Craft | MICRO MIRACLE | SAMSUNG ELECTRONICS | CHEIL WORLDWIDE, Seoul / BMB, London |
8 | Brand Experience & Activation | TRY GALAXY FOLD EXPERIENCE | SAMSUNG ELECTRONICS | CHEIL WORLDWIDE, Seoul / CHEIL WORLDWIDE, Dubai |
9 | Brand Experience & Activation | TRY GALAXY FOLD EXPERIENCE | SAMSUNG ELECTRONICS | CHEIL WORLDWIDE, Seoul / CHEIL WORLDWIDE, Dubai |
10 | Digital Craft | TRY GALAXY FOLD EXPERIENCE | SAMSUNG ELECTRONICS | CHEIL WORLDWIDE, Seoul / CHEIL WORLDWIDE, Dubai |
11 | Direct | TRY GALAXY FOLD EXPERIENCE | SAMSUNG ELECTRONICS | CHEIL WORLDWIDE, Seoul / CHEIL WORLDWIDE, Dubai |
12 | Brand Experience & Activation | HEROES’ BELATED GRADUATION | BINGGRAE | DMINUSONE, Seoul |
13 | Innovation | HEROES’ BELATED GRADUATION | BINGGRAE | DMINUSONE, Seoul |
14 | Direct | THE PILL-BOARD | CHILDFUND KOREA | DMINUSONE, Seoul |
15 | Media | THE PILL-BOARD | CHILDFUND KOREA | DMINUSONE, Seoul |
16 | Media | EVACUATION SHELTER SIGN | GROWTH STELLA | IDEOT, Seoul |
17 | Brand Experience & Activation | MAIL OLD MEDS | MAIL OLD MEDS | INNOCEAN, Seoul |
18 | Media | MAIL OLD MEDS | MAIL OLD MEDS | INNOCEAN, Seoul |
19 | Media | MAIL OLD MEDS | MAIL OLD MEDS | INNOCEAN, Seoul |
20 | Media | CHICKEN KING FASHION WEEK | BURGER KING KOREA | INNORED, Seoul |
21 | Creative Strategy | I AM NOT KING | BURGER KING KOREA | INNORED, Seoul |
22 | Print & Publishing | ELVIS | HYUNDAI | JUNG VON MATT AG, Hamburg / HYUNDAI MOTOR COMPANY, Seoul |
23 | Print & Publishing | SWAN | HYUNDAI | JUNG VON MATT AG, Hamburg / HYUNDAI MOTOR COMPANY, Seoul |
24 | Industy Craft | THE AD THAT SHOULD HAVE BEEN. | HYUNDAI MOTOR COMPANY | JUNG VON MATT AG, Hamburg / HYUNDAI MOTOR COMPANY, Seoul |
25 | Print & Publishing | THE AD THAT SHOULD HAVE BEEN. | HYUNDAI MOTOR COMPANY | JUNG VON MATT AG, Hamburg / HYUNDAI MOTOR COMPANY, Seoul |
26 | PR | MCDONALD'S YES KIDS ZONE | MCDONALD'S | LEO BURNETT, Seoul |
27 | PR | MCTROPHY | MCDONALD'S | LEO BURNETT, Seoul |
28 | Healthcare | MOM'S BED | MCDONALD'S | LEO BURNETT, Seoul |
29 | Media | MOM'S BED | MCDONALD'S | LEO BURNETT, Seoul |
30 | Outdoor | MOM'S BED | MCDONALD'S | LEO BURNETT, Seoul |
31 | Outdoor | MOM'S BED | MCDONALD'S | LEO BURNETT, Seoul |
32 | PR | MOM'S BED | MCDONALD'S | LEO BURNETT, Seoul |
33 | Film Craft | LG - BETTER CHOICES MAKE A BETTER WORLD - BRAND | LG | LOBO, New York / TBWA\ CHIAT\DAY, New York / LG Korea |
34 | Entertainment | COCA-COLA MASSITA | COCA-COLA | OGILVY KOREA, Seoul / 1CD, Seoul |
35 | Music | COCA-COLA MASSITA | COCA-COLA | OGILVY KOREA, Seoul / 1CD, Seoul |
36 | Direct | PARK O'CLOCK | PLUGLINK | PLUGLINK, Seoul / IDEOT, Seoul |
37 | Outdoor | PARK O'CLOCK | PLUGLINK | PLUGLINK, Seoul / IDEOT, Seoul |
38 | Outdoor | PARK O'CLOCK | PLUGLINK | PLUGLINK, Seoul / IDEOT, Seoul |
39 | Entertainment | ETA | NEWJEANS | TBWA\KOREA, Seoul / DOLPHINERS FILMS, Seoul |
40 | Music | ETA | NEWJEANS | TBWA\KOREA, Seoul / DOLPHINERS FILMS, Seoul |
41 | Brand Experience & Activation | MONEY DREAM | HANA BANK | THE.WATERMELON, Seoul |
42 | Brand Experience & Activation | MONEY DREAM | HANA BANK | THE.WATERMELON, Seoul |
43 | PR | MONEY DREAM | HANA BANK | THE.WATERMELON, Seoul |
스파이크스 아시아 조직위원회에 따르면 올해 가장 눈에 띄는 카테고리는 크리에이티브 효과(Creative Effectiveness) 부문으로 지난해 대비 출품작 수는 59% 증가했다. 이는 역대 최고 규모다.
스파이크스 아시아 어워드에서는 본선에 이름을 올린 작품 중에서 수상 작품이 결정 되며 수상자들은 3월 14일(현지시간) 싱가포르 스위소텔 더 스탬포드 호텔(Swissôtel The Stamford)에서 열리는 시상식에서 스파이크스 아시아 트로피를 수여 받는다.
13일 개막한 스파이크스 아시아는 14일까지 싱가포르 콘래드 센테니얼 호텔(Conrad Centennial Singapore)에서 열린다.
2024년 스파이크스 아시아 수상작품은 3월 15일(금) 부터 공식 홈페이지에서 확인할 수 있다.